公司动态

首页 > 公司动态

2002-2004年1-8月份三一重工主要产品产量统计分析

2007-08-16 23:40:34 三一重工
时间 产品名称 单位 本年本月
完成
本年本月止
累计完成
去年同月
完成
去年同月止
累计完成
2002年02月 压实机械 3 17 10 15
2002年02月 混凝土机械 45 113 58 98
2002年03月 铲土运输机械 35 35 1 1
2002年03月 压实机械 29 46 17 32
2002年03月 混凝土机械 80 193 74 172
2002年04月 铲土运输机械 0 35 0 1
2002年04月 压实机械 14 60 14 46
2002年04月 混凝土机械 84 277 79 251
2002年05月 铲土运输机械 42 77 31 32
2002年05月 压实机械 43 103 0 46
2002年05月 混凝土机械 120 397 59 310
2002年06月 铲土运输机械 41 118 8 40
2002年06月 压实机械 50 153 6 52
2002年06月 混凝土机械 97 494 50 360
2002年07月 铲土运输机械 12 130 38 78
2002年07月 压实机械 22 175 44 96
2002年07月 混凝土机械 81 575 85 445
2002年08月 铲土运输机械 6 136 0 78
2002年08月 压实机械 14 189 13 109
2002年08月 混凝土机械 59 634 14 459
2002年09月 铲土运输机械 6 142 0 78
2002年09月 压实机械 15 204 10 119
2002年09月 混凝土机械 51 685 42 501
2002年10月 铲土运输机械 10 152 15 93
2002年10月 压实机械 15 219 5 124
2002年10月 混凝土机械 82 767 75 576
2002年11月 铲土运输机械 10 162 15 108
2002年11月 压实机械 0 219 0 124
2002年11月 混凝土机械 95 862 32 608
2002年12月 铲土运输机械 2 164 0 108
2002年12月 压实机械 22 241 26 150
2002年12月 混凝土机械 58 920 99 707
2003年02月 压实机械 17 42 8 22
2003年02月 混凝土机械 102 242 45 113
2003年03月 压实机械 33 75 24 46
2003年03月 混凝土机械 143 385 80 193
2003年04月 铲土运输机械 28 28 35 35
2003年04月 压实机械 35 110 14 60
2003年04月 混凝土机械 163 548 84 277
2003年05月 输送机械 0 0 42 42
2003年05月 铲土运输机械 0 28 0 35
2003年05月 压实机械 35 145 43 103
2003年05月 混凝土机械 215 763 120 397
2003年06月 输送机械 47 47 61 103
2003年06月 铲土运输机械 0 28 0 35
2003年06月 压实机械 51 196 35 138
2003年06月 混凝土机械 259 1022 97 494
2003年07月 输送机械 39 86 95 198
2003年07月 铲土运输机械 39 67 95 130
2003年07月 压实机械 67 263 37 175
2003年07月 混凝土机械 307 1329 81 575
2003年08月 输送机械 0 86 0 198
2003年08月 铲土运输机械 24 91 6 136
2003年08月 压实机械 68 331 14 189
2003年08月 混凝土机械 312 1641 59 634
2003年09月 输送机械 0 86 0 198
2003年09月 铲土运输机械 21 112 8 144
2003年09月 压实机械 57 388 15 204
2003年09月 混凝土机械 225 1866 51 685
2003年10月 输送机械 0 86 0 198
2003年10月 铲土运输机械 5 117 8 152
2003年10月 压实机械 5 393 15 219
2003年10月 混凝土机械 145 2011 82 767
2003年11月 输送机械 0 86 0 198
2003年11月 铲土运输机械 2 119 10 162
2003年11月 压实机械 8 401 0 219
2003年11月 混凝土机械 107 2118 95 862
2003年12月 输送机械 0 86 0 198
2003年12月 铲土运输机械 10 129 10 172
2003年12月 压实机械 8 409 22 241
2003年12月 混凝土机械 107 2225 58 920
2004年02月 铲土运输机械 13 18 19 38
2004年02月 压实机械 12 15 17 42
2004年02月 混凝土机械 198 359 102 242
2004年03月 铲土运输机械 11 29 20 20
2004年03月 压实机械 69 84 33 75
2004年03月 混凝土机械 304 663 143 385
2004年04月 铲土运输机械 24 53 8 28
2004年04月 压实机械 26 110 35 110
2004年04月 混凝土机械 340 1003 163 548
2004年05月 铲土运输机械 15 68 2 30
2004年05月 压实机械 23 133 35 145
2004年05月 混凝土机械 305 1308 215 763
2004年06月 铲土运输机械 2 70 1 31
2004年06月 压实机械 17 150 51 196
2004年06月 混凝土机械 135 1443 259 1022
2004年07月 铲土运输机械 11 81 36 67
2004年07月 压实机械 54 204 67 263
2004年07月 混凝土机械 489 1932 307 1329
2004年08月 铲土运输机械 11 92 24 91
2004年08月 压实机械 54 258 68 331
2004年08月 混凝土机械 489 2421 312 1641
 
上一篇:三一重工技术创新再获硕果 两个863项目同时通过科技部验收 下一篇:2002-2004年1-8月份三一重工公司经营指标统计