公司动态

首页 > 公司动态

2002-2004年1-8月份三一重工公司经营指标统计

2007-08-16 23:42:03 三一重工
42406

2002-2004年1-8月份三一重工公司经营指标统计

 

时间 应收账款净额(千元) 产成品(千元) 流动资产平均余额(千元) 固定资产净值平均余额(千元) 资产总计(千元) 负债总计(千元) 产品销售收入(千元) 产品销售成本(千元) 产品销售费用(千元) 产品销售税金及附加(千元) 管理费用(千元) 财务费用(千元) 利息支出(千元) 利润总额(千元) 应缴增值税(千元) 全部从业人员平均人数(千元) [工业总产值(不变价)](千元) [工业总产值(现价)](千元) 新产品产值(千元) 工业销售产值(千元) 出口交货值(千元)
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
2002年02月 218030 129780 350570 208670 712760 435876 272870 181460 1064910 662120 655850 390390 188940 112461 75270 44801 25050 14910 1650 980 15630 9301 3630 2160 3430 2050 41760 24860 8310 4950 1918 1535 62298 131690 51171 85989 76760 162260 63050 105950 2600 6934 2080 2080 51260 125760 71850 99350 1530 4080 1224 16561
2002年03月 198040 141360 392510 181135 721408 435856 287942 172034 1064910 662120 661892 225550 263040 120758 126816 62795 36915 25360 1709 501 28377 11040 5523 4182 5682 4160 84471 16880 8410 4489 2118 1500 113827 245517 73612 159601 140250 302510 90700 196650 2600 9534 2520 4600 161500 287260 93000 192350 1530 5610 1224 16561
2002年04月 268453 138950 437170 263850 781056 450263 281913 189754 1147340 675960 702318 267480 433400 198695 211360 97372 61525 34004 4268 768 49425 17095 9205 4975 8990 4850 86258 44481 28431 9438 2118 1570 109290 354807 68661 228263 134660 437170 84600 281250 0 9534 0 4600 142960 430220 79800 272150 0 5610 0 16561
2002年05月 275006 156784 539505 227912 814512 384697 279201 193745 1206108 669483 731675 281182 531282 270463 255026 138830 74374 45189 4848 2243 55232 22104 10582 6128 10082 5800 130396 55969 32431 13523 2500 1640 184558 539365 58841 287104 227400 664570 72500 353750 9816 19350 0 4600 222100 652320 80250 352400 13578 56485 4062 19470
2002年06月 243570 168752 445970 254711 851540 423464 302830 220380 1285740 673461 752000 291182 610560 370413 295200 190630 87700 64775 5020 3070 58780 33581 13960 8128 13000 7850 152280 70229 40230 18500 2500 1624 93902 633267 73937 361040 115700 780270 91100 444850 5600 24950 2300 6900 101800 818120 42820 395220 14078 70563 0 19470
2002年07月 186296 169641 343869 211146 785115 414762 363430 219848 1285564 696892 750583 301182 654958 428743 322983 221925 94871 72846 5820 3858 64254 40174 14611 12383 1400 9850 158709 77557 50180 29154 2631 1588 208744 842011 70082 431122 257200 1037470 86350 531200 15900 40850 4800 11700 157200 975320 126230 521450 437 71000 0 19470
2002年08月 164505 159872 389592 211641 868019 433155 372798 231053 1294658 700116 708689 316756 720616 504342 350066 264520 114048 78994 6432 4500 71654 47863 15628 13883 14923 12783 163912 120848 56000 32518 2865 1620 89519 931530 81647 512769 110300 1147770 100600 631800 0 40850 10800 22500 95700 1071020 87400 608850 0 71000 0 19470
2002年09月 134504 179482 545428 129195 878020 423641 372782 231153 1297133 777354 705688 326756 866907 661022 421132 360750 137200 82976 6572 5940 86201 51250 18802 14683 18700 14583 179021 145423 56810 44950 2865 1645 84877 1016407 72435 585204 104580 1252350 89250 721050 0 40850 0 22500 134235 1224147 83100 689810 0 71000 0 19470
2002年10月 112440 181330 564600 248780 877850 436780 348400 255500 1297170 721970 738070 330100 933640 741586 455630 373376 150070 86120 6820 6550 95250 56920 19940 16880 19000 16800 209730 182070 67860 49570 2865 1680 159642 1176049 73937 659141 196700 1449050 91100 812150 50100 90950 9600 32100 115010 1339157 83100 772910 0 71000 0 19470
2002年11月 157735 169656 484057 182953 861728 428546 354343 251028 1278684 777354 755709 329849 1028450 796398 499789 399412 152204 90012 8636 7156 97797 64704 20936 21186 21115 21100 234890 213928 76100 54156 2861 1683 69294 1245343 68215 727356 85380 1534430 84050 896200 0 90950 9860 41960 119642 1458799 79840 852750 0 71000 9130 28600
2002年12月 160364 111672 492125 204907 876091 431416 351180 252733 1299985 813462 768304 387755 1316416 941197 659730 488032 175731 90378 8494 8457 195731 71468 26798 25038 26152 24936 228778 219000 83615 64003 2861 1708 41586 1286930 76599 803955 51240 1585670 94380 990580 23280 114230 10050 52010 93158 1551957 81860 934610 0 71000 2000 30600
2003年02月 202616 149259 130600 138724 976175 475727 264742 182219 1354406 714452 862622 440647 149941 89737 80072 43184 20289 14761 257 877 22134 12755 3988 2336 3900 2300 24010 28216 1290 1178 2861 2812 66356 229427 64694 131690 81160 280610 79712 162260 1200 37200 0 4334 82762 284126 47876 125760 0 0 0 2550
2003年03月 202623 178970 140631 242410 976184 520700 313823 213880 1354420 764890 862682 468210 269910 175360 127921 84540 37920 24610 2790 1710 30381 19770 54331 3680 54331 3230 76772 42130 8471 8310 3001 2861 246425 475851 113827 245517 301400 582010 140250 302510 12900 50100 0 4334 310800 594926 161500 287260 0 0 0 2550
2003年04月 275510 183337 300941 253934 1168256 543008 277226 180106 1589829 804073 1005490 487783 553745 265641 306670 127513 60828 37188 2321 2424 47511 27616 9422 5290 9108 5012 132351 65198 30436 28431 3426 2561 195415 671266 109290 354807 239010 821020 134660 437170 30000 80100 5200 9534 229410 824336 142960 430220 0 0 3060 5610
2003年05月 301368 275006 439348 534570 1192785 814512 292465 279201 1648967 1206108 1010248 731675 785181 531282 422980 255026 72230 74374 2904 4848 57729 55232 12378 10582 12006 10082 196288 130396 41546 32431 3523 2500 269219 940485 184558 539365 329280 1150300 227400 664570 0 80100 9816 19350 308983 1133319 222100 652320 0 0 50875 56485
2003年06月 309762 243570 118283 145970 1959089 851540 355473 302830 2494970 1285740 922772 752000 927008 610560 529743 295200 90262 87700 2909 5020 68997 58780 14671 13960 14600 13900 228671 152280 41546 40230 3500 2500 290493 1230979 93902 633267 355300 1505600 115700 780270 0 80100 5600 24950 384864 1518183 165800 818120 0 0 500 56985
2003年07月 298700 128411 161549 154340 1585877 723410 364017 250642 2150881 810376 598860 467058 1112399 654958 643254 322983 129358 94871 3995 5820 111364 64254 16683 14611 16610 14600 235197 158709 42546 32780 3500 2631 290861 1521840 208744 842011 355750 1861350 257200 1037470 26900 107000 15900 40850 351520 1869703 157200 975320 0 0 14015 71000
2003年08月 381058 164505 215615 389592 1656009 868019 423198 372798 2245683 1294658 643661 708689 1331096 720616 767355 350066 157998 114048 5295 6432 125535 71654 17534 15628 17500 14923 273438 163912 62564 56000 3598 2705 384272 1906112 89519 931530 470000 2331350 110300 1147770 210000 317000 0 40850 443600 2313303 95700 1071020 0 0 0 71000
2003年09月 296800 112440 171540 264600 1615800 877850 425100 368400 2236300 1297170 618860 738070 1502400 830643 739290 407019 149224 128500 4100 4820 128460 97797 19241 20936 19200 20900 270190 179021 43650 56810 3540 2650 227792 2133903 121399 1052929 278610 2609960 149580 1297350 0 317000 0 40850 264680 2577983 133127 1204147 0 0 0 71000
2003年10月 145560 112440 159870 184300 1685833 877850 419097 348400 2395031 1297170 757610 738070 1732456 933640 1029386 455630 212492 150070 7738 6820 156189 97800 19317 19940 19302 19000 316762 209730 84305 67980 3500 2761 211401 2345304 123120 1176049 258563 2868523 151700 1449050 120450 437450 50100 90950 230328 2808311 135010 1339157 0 0 0 71000
2003年11月 138332 157735 245175 348406 1638831 861728 412908 354343 2335680 1278684 683816 755709 1871423 1028450 1112112 499789 237371 152204 8352 8636 174854 97797 20377 20936 20300 20936 326554 234890 84650 76100 3680 2860 170682 2515987 96020 1272069 208760 3077283 118310 1567360 9000 446450 0 90950 200410 3008721 137552 1476709 0 0 0 71000
2003年12月 306643 160364 421700 492125 1680221 876091 488800 251180 2623285 1299985 930247 768304 2108263 1316416 1259035 639730 234120 195731 10750 8494 211716 195731 20391 26798 16849 26152 381030 228778 101314 83615 3860 2861 83085 2599071 14860 1286930 101620 3178903 18310 1585670 0 446450 18005 108955 100080 3108801 75248 1551957 0 0 0 71000
2004年02月 440226 202616 258237 130600 2163635 976175 456988 264742 3173889 1354406 1431485 862622 263630 149941 149716 80072 21681 20289 1108 257 33367 22134 3220 3988 1137 3900 34000 24010 16770 1290 4420 2861 0 0 0 0 274600 533960 157560 357010 0 0 18200 54200 276550 536460 136762 336126 0 0 0 0
2004年03月 416931 202623 271983 140631 2231260 976184 473618 313823 3494151 1354420 1731150 862682 582459 269910 376406 127921 65451 37920 2800 2790 58675 30386 7969 54331 1905 54331 72901 76772 28044 8471 4425 3001 0 0 0 0 464470 998430 225000 582010 0 0 2590 56790 451170 987630 216800 552926 0 0 0 0
2004年04月 581591 275510 499870 300941 2293033 1168256 491543 277226 3723146 1589829 1991579 1005490 964214 553745 642305 306670 157618 60828 4321 2321 77873 47511 10805 9422 3077 9108 162987 132351 32837 30436 4467 3326 0 0 0 0 515900 1514330 239010 821020 0 0 23310 80100 510780 1498410 231410 784336 0 0 0 0
2004年05月 644139 301368 795381 439348 2311711 1192785 491149 292465 3811606 1648967 2054253 1010248 1243793 785181 840996 422980 204991 72230 6369 2904 93106 57729 13510 12378 5078 12006 197949 196288 41546 4327 3523 0 0 0 0 431900 1946230 329280 1150300 0 0 0 80100 407700 1906110 348983 1133319 0 0 0 0
2004年06月 631345 309762 333460 118283 2341710 1384306 521148 355473 3825284 2494970 2024254 989099 1553826 927008 1062061 529743 107341 90262 10215 2909 110593 68997 20617 14671 14700 14600 242379 228671 50906 41546 4443 3500 0 0 0 0 208570 2154800 355300 1505600 0 0 0 80100 256180 2162290 384864 1518183 0 0 0 0
2004年07月 56853 298700 304990 161549 2426934 1585877 547174 364017 4014182 2150881 2183543 598860 1723701 1112399 1175265 643254 123649 129358 8699 3995 152537 111364 25327 16683 14700 16610 238638 235197 83430 72510 4443 3500 0 0 0 0 171890 2326690 355750 1861350 0 0 26900 107000 164400 2326690 351520 1869703 0 0 0 0
2004年08月 237730 381058 278280 215615 2449547 1656009 580277 423198 4097950 2245683 2260614 643661 1902870 1331096 1307140 767355 165760 157998 10176 5295 158820 125535 27310 17534 14700 17500 226260 273438 95160 62564 4372 3598 0 0 0 0 171890 2498580 470000 2331350 0 0 210000 317000 164400 2491090 443600 2313303 0 0 0 0
上一篇:2002-2004年1-8月份三一重工主要产品产量统计分析 下一篇:“中国泵王”三一重工